|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 2.2. Version Compatibility Matrix
| OpenACS Version | 3.2.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6.1 | 4.6.2 | 4.6.3 | 5.0 | 5.1 | 5.2 (core) |
5.3 (core) |
5.4 (core) |
5.5 (core) |
5.6 (core) |
5.7 (core) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOLserver | 3 | Yes | No | |||||||||||||
| 3.3+ad13 | Maybe | Yes | No | |||||||||||||
| 3.3oacs1 | Maybe | Yes | No | |||||||||||||
| 3.4.4 | No | |||||||||||||||
| 3.4.4oacs1 | Maybe | Yes | No | |||||||||||||
| 3.5.5 | Maybe | Yes | No | |||||||||||||
| 4.0 | Maybe | Yes | ||||||||||||||
| 4.5 | No | Yes | ||||||||||||||
| Tcl | 8.4 | Yes | ||||||||||||||
| 8.5.4 - | Maybe | Yes | ||||||||||||||
| PostgreSQL | 7.0 | Yes | No | |||||||||||||
| 7.2 | Maybe | Yes | No | |||||||||||||
| 7.3.2 - 7.3.x | No | Yes | No | |||||||||||||
| 7.4 | No | Yes | No | |||||||||||||
| 8.0 | No | Maybe | Yes | |||||||||||||
| 8.1 | No | Yes | ||||||||||||||
| 8.2 | No | tar: no, CVS: Yes | Yes | |||||||||||||
| 8.3 | No | Yes | ||||||||||||||
| 8.4 | No | Yes | ||||||||||||||
| 9.0 | No | |||||||||||||||
| 9.1 | No | |||||||||||||||
| Oracle | 8.1.6 | Maybe | Yes | Maybe | ||||||||||||
| 8.1.7 | Maybe | Yes | Maybe | |||||||||||||
| 9i | No | Yes | ||||||||||||||
| 10g | No | Yes | ||||||||||||||
| 11g | No | Maybe | ||||||||||||||
The value in the cells correspond to the last version of that release, and
not necessarily to all minor releases. Empty cells denote an unknown status.