OpenACS Compatibility Matrix
Created by Joel Aufrecht, Gustaf Neumann, Michael Aram, Dafydd Crosby, Emmanuelle Raffenne, Carl Robert Blesius, Torben Brosten, Robert Taylor, OpenAI Codex, last modified by Michael Aram 05 Jan 2026, at 10:58 PM
OpenACS requires, at a minimum, an operating system, database, and web server to work. Many additional programs, such as a build environment, Mail Transport Agent, and source control system, are also needed for a fully effective installation.
Table 2.2. Version Compatibility Matrix
| OpenACS Version | 3.2.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6.1 | 4.6.2 | 4.6.3 | 5.0 | 5.1 | 5.2 (core) | 5.3 (core) | 5.4 (core) | 5.5 (core) | 5.6 (core) | 5.7 (core) | 5.8 (core) | 5.9.0 (core) | 5.9.1 (core) | 5.10.0 (core) | 5.10.1 (core) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOLserver | 3 | Yes | No | No | ||||||||||||||||
| 3.3+ad13 | Maybe | Yes | No | No | ||||||||||||||||
| 3.3oacs1 | Maybe | Yes | No | No | ||||||||||||||||
| 3.4.4 | No | No | ||||||||||||||||||
| 3.4.4oacs1 | Maybe | Yes | No | No | ||||||||||||||||
| 3.5.5 | Maybe | Yes | No | No | ||||||||||||||||
| 4.0 | Maybe | Yes | No | No | ||||||||||||||||
| 4.5 | No | Yes | No | No | ||||||||||||||||
| 4.5.2 | No | Yes | No | |||||||||||||||||
| NaviServer | 4.99.4 - | No | Maybe | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 5.0 - | No | Maybe | Yes | Yes | ||||||||||||||||
| Tcl | 8.4 | Yes | No | No | ||||||||||||||||
| 8.5.4 - | Maybe | Yes | No | |||||||||||||||||
| 8.6.7 - | No | Maybe | Yes | Yes | ||||||||||||||||
| 9.0 - | ||||||||||||||||||||
| XOTcl | 1.6 - | Yes | No | No | ||||||||||||||||
| 2.0 - | No | Yes | Yes | |||||||||||||||||
| PostgreSQL | 7.4 | No | Yes | No | No | |||||||||||||||
| 8.0 | No | Maybe | Yes | Maybe | No | No | ||||||||||||||
| 8.1 | No | Yes | Maybe | No | No | |||||||||||||||
| 8.2 | No | tar: no, CVS: Yes | Yes | Maybe | No | No | ||||||||||||||
| 8.3 | No | Yes | Maybe | No | No | |||||||||||||||
| 8.4 | No | Yes | No | No | ||||||||||||||||
| 9.0 | No | Yes | Mostly | No | ||||||||||||||||
| 9.2 | No | Mostly | yes | Mostly | No | |||||||||||||||
| 9.4 | No | Mostly | yes | No | ||||||||||||||||
| 11 | No | CVS: yes | Yes | No | ||||||||||||||||
| 12 - | No | Yes | ||||||||||||||||||
| 13 - | No | Yes | ||||||||||||||||||
| 14 - | No | Yes | ||||||||||||||||||
| Oracle | 8.1.6 | Maybe | Yes | Maybe | Maybe | |||||||||||||||
| 8.1.7 | Maybe | Yes | Maybe | Maybe | ||||||||||||||||
| 9i | No | Yes | Maybe | Maybe | ||||||||||||||||
| 10g | No | Yes | Maybe | Maybe | ||||||||||||||||
| 11g | No | Maybe | Maybe | |||||||||||||||||
| 19c | Yes | |||||||||||||||||||
The value in the cells correspond to the last version of that release, and not necessarily to all minor releases. Empty cells denote an unknown status.